Cupric Nitrate
Product Description
Cupric Nitrate

Product Description
| Parameters | Catalyst Grade | Industrial Grade |
| Cu(NO3)2· 3H2O % | ≥ 99.0 | ≥ 98.0 |
| Water insoluble % | ≤ 0.005 | ≤ 0.1 |
| Chloride(Cl) % | ≤ 0.001 | ≤ 0.1 |
| Sulfate(SO4)% | ≤ 0.02 | ≤ 0.05 |
| Ferric(Fe)% | ≤ 0.001 | --- |
| Hydrogen sulfide insoluble(based on sulfate)% | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
| Appearance | Blue crystal | Blue crystal |



EN
AR
DA
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BN
LA
MN